
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-03 Origin: Hungary, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 4
Amount 9132.82
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190401 | File NO. | 10103080/010419/0017512 |
| Importer | ООО "Керри" ![]() |
||
| Importer code | 7707597514 | ||
| Importer address | 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр "рига ленд" строение б 2 | ||
| Supplier | KERRY- INGREDIENTS & FLAVOURS LTD. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | CO KILDARE, NAAS, GLOBAL TECHNOLOGY&INNOVATION CEN. MILLENNIUM PARK | ||
| Manufacturer | KERRY | ||
| NotifyParty | ООО "КЕРРИ" | ||
| Notifier address | 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, КРАСНОГОРСКИЙ район, А/Д БАЛТИЯ 26 КМ., БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГ | ||
| Origin | united kingdom | Loading country | Ireland |
| HScode | 2106905900 | ||
| Product description | САХАРНЫЕ СИРОПЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИХ И КРАСЯЩИХ ДОБАВОК. ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, БЕЗ СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА. УПАКОВАНЫ В ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ПО 1 Л ПО 6 ШТ. В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ. ВЕС Translation | ||
| Brand | DVG | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 18379.596 | Gross weight | 19951.983 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 34700.09 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.888 |
-
1HS Code
-
4Times
-
9132.82Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8433900000 | Hungary | - | - | ||
| 20170701 | 8433900000 | hungary | - | - | ||
| 20170401 | 8433900000 | Hungary | - | - | ||
| 20170701 | 8433900000 | hungary | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail